damen
| Bewerb | Name | Kegel | Bahn | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Einzel Classic Damen | Gerlinde STOCKER, SPG Oberpullend./L. | 645 | Sportanlage PA Simmering | 20.10.2007 |
| Einzel Classic U-23 weiblich | Simone SEYBOLD, DKV Schlaining | 621 | Krems | 12.10.2019 |
| Einzel Classic U-18 weiblich | Simone SEYBOLD, DKV Schlaining | 621 | Krems | 12.10.2019 |
| Einzel Classic U-14 weiblich (15er Kugel) | Mia-Laura BAUMGARTNER, DKV Schlaining | 552 | St.Pölten | 29.02.2020 |
| Einzel U-10 weiblich (nur Volle) | Mia-Laura BAUMGARTNER, DKV Schlaining | 646 | Sportanlage PA Simmering | 05.06.2016 |
| Damen-Mannschaft 6er | SPG Oberpullendorf/Lackenbach | 3617 | Sportanlage PA Simmering | 10.11.2007 |
| Damen-Mannschaft 4er | DKV Schlaining | 2304 | Kleinwarasdorf | 18.02.2023 |
| Einzel Sprint Damen | Tanja PRÖLL, SKC Sonnensee Ritzing | 219 | Tragöß | 03.12.2022 |
Herren
| Bewerb | Name | Kegel | Bahn | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Einzel Classic Herren | Martin JANITS, SKC Kleinwarasdorf | 714 | Orth an der Donau | 05.11.2022 |
| Einzel Classic U-23 männlich | Martin JANITS, SKC Kleinwarasdorf | 701 | Orth an der Donau | 13.10.2018 |
| Einzel Classic U-18 männlich | Martin JANITS, SKC Kleinwarasdorf | 657 | Sportanlage PA Simmering | 15.11.2014 |
| Einzel Classic U-14 männlich (15er Kugel) | Florian JANITS, SKK Steinberg | 621 | Steinberg | 24.02.2012 |
| Einzel U-10 männlich (nur Volle) | Markus MARTH, SKV Schlaining | 719 | Ritzing | 21.09.2008 |
| Herren-Mannschaft 6er | SKC Kleinwarasdorf | 3881 | Kleinwarasdorf | 17.09.2022 |
| Herren-Mannschaft 4er | SKC Sonnensee Ritzing | 2528 | Kleinwarasdorf | 08.01.2023 |
| Einzel Sprint Herren | Christian PINTER, SKC Sonnensee Ritzing | 245 | Tadten | 09.02.2008 |
Tandem Mix
| Bewerb | Name | Kegel | Bahn | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Mixed | Klara JANITS / Martin JANITS SKC Kleinwarasdorf | 187 | Kleinwarasdorf | 26.10.2022 |